Mauritius Rupees Exchange rate
convert MUR
Rate checker
Transfer Mauritius Rupees online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Mauritius Rupees to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Mauritius Rupees is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, MUR is the designated currency code for Mauritius Rupees. The currency sign for Mauritius Rupees is ₨. 1 MUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical MUR to Exchange Rates
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03418 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03064 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02074 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03788 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01728 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02143 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 19.57591 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 22.68584 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00813 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62601 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04349 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04327 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14885 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29784 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12443 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02909 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04049 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 63.74267 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 86.53299 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.60832 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15652 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15652 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 88.95889 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.59998 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 13.59998 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 10.97970 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52124 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15480 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.33607 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05792 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07702 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.75470 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04958 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33259 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16656 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.51810 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54890 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16694 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 8.40742 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.04056 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88136 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 350.27382 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07623 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.40225 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.24211 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01520 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77989 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.27556 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00661 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39692 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 101.45376 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09516 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44083 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21557 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.36988 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39692 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.01370 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 32.39613 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24095 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00825 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.00774 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 169.85497 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08004 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24459 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08766 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07857 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10312 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 30.35942 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08038 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.42768 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48738 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02900 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39450 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.40058 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39678 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23446 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01950 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70379 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 55.34971 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72634 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14613 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06876 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76895 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 79.08004 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07871 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93664 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 542.76771 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.60222 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_mur.asp