Mauritius Rupees Exchange rate
convert MUR
Rate checker
Transfer Mauritius Rupees online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Mauritius Rupees to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Mauritius Rupees is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, MUR is the designated currency code for Mauritius Rupees. The currency sign for Mauritius Rupees is ₨. 1 MUR is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical MUR to Exchange Rates
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03475 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03072 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01952 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03716 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01674 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02220 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 20.24177 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 25.25716 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00837 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.69606 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04482 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04458 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15340 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30584 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12892 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02914 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03822 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 65.04651 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 89.12800 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 21.44774 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16207 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16207 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 95.50154 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.76332 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 12.80896 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 11.15542 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48916 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14572 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34341 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05999 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13478 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.95259 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05070 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34542 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17097 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 4.65873 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57532 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17232 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 7.97037 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.83204 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89496 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 374.27454 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08182 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.50701 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.16512 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01575 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.87455 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.48166 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00681 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41866 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 101.07818 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09783 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43767 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20586 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76857 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41866 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 3.03060 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 35.61650 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23244 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00855 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.22802 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 177.62742 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08352 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25880 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08351 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08081 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09726 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 31.41505 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08329 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 2.28978 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50563 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02909 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41776 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 6.63630 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41772 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21352 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01817 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72188 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 59.63067 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74017 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15060 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06633 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84388 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 81.33676 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08152 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93733 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 574.20299 | Graphs/Tables | Reverse |
Mauritius Rupees (MUR) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63166 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_mur.asp