Israel New Shekels Exchange rate
convert ILS
Rate checker
Transfer Israel New Shekels online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Israel New Shekels to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Israel New Shekels is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, ILS is the designated currency code for Israel New Shekels. The currency sign for Israel New Shekels is ₪. 1 ILS is divided into 100 Agora.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical ILS to Exchange Rates
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45420 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41183 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27290 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.50060 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22714 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27972 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 255.10563 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 297.81324 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10713 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 34.64830 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57369 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57073 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96341 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.95746 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.63413 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38559 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.53557 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 841.02722 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1143.26233 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 280.17112 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05749 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05749 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1175.48911 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 179.62311 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 179.62311 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 143.32549 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.87709 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03627 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 17.55280 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.75596 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 14.21076 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 36.39566 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64978 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4.34711 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.19781 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 59.44450 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7.23801 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.18015 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 111.58036 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 40.17138 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 24.21308 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 4574.90916 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 44.81027 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 43.36109 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19838 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 36.65274 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 407.77187 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08629 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30344 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1321.25080 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24616 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 13.04908 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.92100 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85203 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 17.87702 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30344 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 39.35823 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 421.90320 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.20869 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10770 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 79.25006 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 2241.06350 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05698 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 16.34159 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.15132 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.03571 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.33895 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 403.30323 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04915 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 32.07422 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6.39865 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38224 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.28979 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 84.67235 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 5.30007 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 3.14354 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25604 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.21542 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 724.51250 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 9.52269 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.92726 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90749 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 10.03780 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1046.04763 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02742 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 12.29517 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 6993.02699 | Graphs/Tables | Reverse |
Israel New Shekels (ILS) | Foreign Currencies | Mid-market 7.94857 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_ils.asp