Bahrain Dinars Exchange rate
convert BHD
Rate checker
Transfer Bahrain Dinars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bahrain Dinars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bahrain Dinars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BHD is the designated currency code for Bahrain Dinars. The currency sign for Bahrain Dinars is ب.د. 1 BHD is divided into 1000 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BHD to Exchange Rates
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22546 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.68173 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33781 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.55758 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03004 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65570 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2438.03839 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2852.45894 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 322.04155 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.35171 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.32413 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.31648 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.96563 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.56936 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.49989 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.58501 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 7879.05929 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 10619.27063 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2616.69717 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.33719 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.33719 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 11473.88513 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 1533.40147 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 1533.40147 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 1360.04372 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 58.73777 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.46279 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 163.69576 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.17742 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 136.20157 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 344.36997 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.05390 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 41.07769 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.44374 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 554.60908 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 68.66982 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.59733 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 958.36384 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 341.09539 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 228.32051 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 44608.40520 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.87086 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 420.10620 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 381.09993 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88320 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 343.21579 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 3774.25160 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.81382 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 51.12947 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 11955.58982 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.74485 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 116.60823 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 53.92900 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.66036 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 169.73748 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 51.12947 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 365.08784 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 4222.14598 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.32852 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02246 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 743.06779 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 21204.66645 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.89310 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 151.38534 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.02833 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.66563 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.64186 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 3819.97497 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.96699 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 274.03965 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.50136 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.50447 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.79907 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 790.55896 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 51.10209 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.95630 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16565 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.98420 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 7103.31836 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 88.85949 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.02345 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.97634 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 100.72518 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9739.41046 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.75438 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 114.97573 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 68094.70510 | Graphs/Tables | Reverse |
Bahrain Dinars (BHD) | Foreign Currencies | Mid-market 74.80112 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bhd.asp