Chelines Keniatas Tipo de cambio
Compre KES a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Chelines Keniatas en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Chelines Keniatas a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Chelines Keniatas es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, KES es el código designado para la moneda Chelines Keniatas. El signo de la moneda Chelines Keniatas es Sh. 1 KES se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Chelines Keniatas Tasas de Cambio
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01131 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00749 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00624 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.05393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.77462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.54359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.91150 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05585 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.09620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08614 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00292 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00543 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02476 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00236 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.62248 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05260 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.22278 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 191.42193 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.05615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.95041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.90118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.90113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.00522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 61.15573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.97609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19752 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01444 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38954 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14472 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.42024 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.16385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.64572 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.28347 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44911 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04471 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.20108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.07401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.16250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 126.07191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.25247 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Chelines Keniatas (KES) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03165 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_kes.asp