Kenia-Schilling Wechselkurs
wechseln KES
Kursprüfer
Überweisen Sie Kenia-Schilling online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Kenia-Schilling alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Kenia-Schilling ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist KES der festgelegte Währungscode für Kenia-Schilling. Das Währungszeichen für Kenia-Schilling ist Sh. 1 KES besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche KES Wechselkurse
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01230 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01363 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00772 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.04479 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.16416 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99133 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00292 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94484 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.89435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.89435 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01557 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10717 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.93643 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.41489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.94974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05571 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11969 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05992 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.62481 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06008 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67703 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.05269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.09400 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02744 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.22419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.16677 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00547 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.12982 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.00827 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00238 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.50532 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03425 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.15864 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49291 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.65829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00297 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02085 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 61.11221 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02880 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44781 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03128 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.92399 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00702 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17538 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01044 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.30303 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25439 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14277 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.91341 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.26139 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05257 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18758 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02474 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.45405 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.02564 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.33701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02833 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Kenia-Schilling (KES) | Fremdwährungen | Mittelstand 195.29246 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_kes.asp