Nuevo Sol Peruano Tipo de cambio
Compre PEN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Sol Peruano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Sol Peruano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Sol Peruano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, PEN es el código designado para la moneda Nuevo Sol Peruano. El signo de la moneda Nuevo Sol Peruano es S/.. 1 PEN se divide en 100 Céntimo.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Sol Peruano Tasas de Cambio
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20034 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1209.91693 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.86182 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.35047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.83542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.13502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.41412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 713.63463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 973.57961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 133.47769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74478 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.85667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.78301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.90651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55654 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.40843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.46479 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53349 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60689 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.71657 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06316 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34833 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.80215 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.97887 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6874.84052 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.00134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.43055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 778.63782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 152.80394 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.36490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 376.03199 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2125.95203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.56271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 242.35989 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.88521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.58675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.01117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.97990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 426.44186 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.10386 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.64311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16346 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 302.41043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 256.76558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1143.13006 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.07774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.07111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.24035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.21926 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.66085 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.04577 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.00184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.54350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10232 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1066.97168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17128 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.98264 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.27532 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.56821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.43581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.68869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4481.24051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.05239 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.26919 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 376.93089 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.83663 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99984 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_pen.asp