Nuevo Sol Peruano Tipo de cambio
Compre PEN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nuevo Sol Peruano en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nuevo Sol Peruano a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nuevo Sol Peruano es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, PEN es el código designado para la moneda Nuevo Sol Peruano. El signo de la moneda Nuevo Sol Peruano es S/.. 1 PEN se divide en 100 Céntimo.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nuevo Sol Peruano Tasas de Cambio
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42019 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26754 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23515 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1218.24763 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.85490 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.57599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.13887 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.70417 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 716.32168 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 980.68529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95485 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.52868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.88341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.83073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.12277 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10084 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08203 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.60723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.48403 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53729 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35149 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61257 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.98214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.07652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.25480 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6859.83960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04452 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 95.86627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 795.00510 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.41935 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 154.41119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.94549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2139.75380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.59340 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 243.99078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.93365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45909 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.67078 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.09868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 429.46106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.20810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.67010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.17041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 304.45880 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 259.34973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1163.46859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.15508 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.13872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.33359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.22137 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.68607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06097 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.04741 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.56952 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1071.27022 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18011 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.07884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.63039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.99039 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.81506 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.90163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4495.40477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.08765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.49231 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.82270 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.09138 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95485 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nuevo Sol Peruano (PEN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_pen.asp