Mauritius Rupie Wechselkurs
wechseln MUR
Kursprüfer
Überweisen Sie Mauritius Rupie online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Mauritius Rupie alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Mauritius Rupie ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist MUR der festgelegte Währungscode für Mauritius Rupie. Das Währungszeichen für Mauritius Rupie ist ₨. 1 MUR besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche MUR Wechselkurse
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03475 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01952 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.13478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.24177 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.25716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.95259 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.69606 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.76332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.80896 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.15340 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.30584 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02914 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03822 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 65.04651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.44774 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16207 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16207 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.15542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14572 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34341 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.65873 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57532 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.89496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 374.27454 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.83204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08182 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.50701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.16011 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01575 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 89.12800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.87455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.50154 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 101.07818 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20586 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.43767 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76857 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.03060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.84388 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.61650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23244 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00855 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.22802 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 177.62742 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08352 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.25880 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.41505 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08329 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21352 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01817 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.28978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02909 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.63630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41776 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.48166 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41772 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72188 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.63067 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.15060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.33676 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.97037 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93733 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08152 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Mauritius Rupie (MUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 574.20299 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_mur.asp