Taux de change
convertir CNH
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
est la devise officielle des 0 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, CNH est le code désigné pour la devise China Yuan Renminbi (off-shore market). Le signe de la devise China Yuan Renminbi (off-shore market) est . 1 CNH est divisé en .
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques CNH taux de change
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21846 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.19607 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13681 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.13263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.11037 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.24222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53567 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51312 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 145.12283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 647.56852 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.94964 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.36975 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.12340 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 131.78752 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00000 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 568.93496 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 70.05178 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.83097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 86.83097 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.98943 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.54066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.33033 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.44402 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.50062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05181 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27606 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.31650 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06592 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27749 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18561 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3464.20254 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50251 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.58689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 406.87477 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1084.00221 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.06269 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.81098 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 53.80624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.38922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.99238 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2236.26013 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.48659 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 21.71578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.76717 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.09706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.04222 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 124.97965 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.50273 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.12457 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.88955 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.37508 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.81844 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.74379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53335 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.23538 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 204.86675 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.92926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.05263 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 504.73811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 38.35159 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51075 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.95287 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.52747 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.97797 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.55605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.90101 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.79467 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 552.12766 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.65930 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 40.85294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 193.78078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.49558 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.66270 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.11115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18555 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.53256 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.48449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.75974 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 353.11711 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.63663 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93244 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.43891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 198.88524 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
China Yuan Renminbi (off-shore market) (CNH) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.84477 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_cnh.asp